Цена на погонажные изделия
* — Оптовая цена от 30000р.
|
ПЛИНТУС | сорт | пог.м | пог.м | |||
сосна | 12*30* 2,0м — 2,2м гладкий сращ. | А | 35 | 40 | ||
сосна | 12*30*2,0м — 2,5м фигурный сращ. | А | 35 | 40 | ||
сосна | 12*43* 2,5м фигурный сращ. | А | 45 | 50 | ||
сосна | 12*50* 2,5м равнополочный | А | 50 | 55 | ||
сосна | 12*60* 2,5м гладкий | А | 50 | 55 | ||
сосна | 17*45* 3м сращенный | А | 55 | 60 | ||
сосна | 19*48* 3м сращенный | А | 55 | 60 | ||
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | сорт | пог.м. | пог.м. | |||
сосна | Нащельник 6*30* 2,5м гладкий сращ. Нащельник 8*30* 2,5м гладкий сращ. |
А | 35 | 40 | ||
сосна | Нащельник 8*40* 2,5м полукруглый сращ. | А | 40 | 45 | ||
сосна | Нащельник 8*50* 2,5м гладкий сращ. | А | 40 | 45 | ||
сосна | Штапик оконный 10*10* 2,5м Штапик квадратный 10*10* 2,5м |
А | 30 руб/шт | 30 руб/шт. | ||
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ осина | сорт | пог.м. | пог.м. | |||
Наличник 14*60* 2,2 | Э | 70 | 75 | |||
Наличник 14*65* 2,2 | Э | 70 | 75 | |||
Нащельник 8*30* 2,5м | Э | 60 | 60 | |||
Плинтус 12*30* 2,5м | Э | 45 | 50 | |||
Плинтус 12*45* 2,5м | Э АВ |
55 45 |
60 50 |
|||
Уголок 25*35* 2,2м | Э | 75 | 80 | |||
ПОЛОК осина | сорт | пог.м. | пог.м. | |||
28*92*2м — 3м | Э В |
190 110 |
200 110 |
УГОЛОК ДЕРЕВЯННЫЙ | сорт | пог.м | пог.м | |||
сосна | 20*20* 2,5м | А | 30 | 35 | ||
сосна | 30*30* 2,2м — 2,5м | А | 55 | 60 | ||
сосна | 40*40* 2,2м — 2,5м | А | 60 | 65 | ||
сосна | 50*50* 2,5м | А | 65 | 70 | ||
сосна | 60*60* 2,5м | А | 80 | 85 |
Погонаж
Погонаж — это общее название изделий из дерева используемых в отделке. Своё название этот вид продукции получил благодаря единицам измерения — «погонный метр». Так как габаритные размеры изделий группы «погонаж» небольшие, то измерение производится погонными метрами, что облегчает учет.